



無(wú)鏈條軸承直線磨邊機(jī)
本機(jī)采用無(wú)鏈條軸承傳送,整機(jī)穩(wěn)重,主高精度要求玻璃。能按要求設(shè)計(jì)不同磨頭,擺頭機(jī)器。
聯(lián)系我們
ladglass@ladglass.com
0757-27726738
分類(lèi)
關(guān)鍵詞
產(chǎn)品描述
• 本機(jī)采用無(wú)鏈條軸承傳送,整機(jī)穩(wěn)重,主高精度要求玻璃。能按要求設(shè)計(jì)不同磨頭,擺頭機(jī)器。
應(yīng)用領(lǐng)域
規(guī)格
型號(hào) | YD-EM-8B | YD-EM-9B | YD-EM-10B | YD-EM-9-45(5)B | YD-EM-10-45B |
單位 (個(gè)) | |||||
磨頭總數(shù) | 8 | 9 | 10 | 9 | 10 |
邊部形狀 | 平面/倒角 | 平面/倒角 | 平面/倒角 | 平面/倒角45-90度大棱邊 | 平面/倒角45-90度大棱邊 |
(毫米) | |||||
最小玻璃 | 30*100 | 30*100 | 30*100 | 30*100 | 30*100 |
(毫米) | |||||
玻璃厚度 | 3-25 | 3-25 | 3-25 | 3-25 | 3-25 |
單位 (千瓦) | |||||
功率 | 15.5 | 18 | 20 | 18.5 | 20 |
單位 (米/分鐘) | |||||
玻璃速度 | 0.8-6 | 0.8-6 | 0.8-6 | 0.8-6 | 0.8-6 |
單位 (米) | |||||
外形尺寸 | 6.9*1.0*2.6 | 6.9*1.0*2.6 | 7.5*1.0*2.6 | 6.8*1.0*2.6 | 7.5*1.0*2.6 |
單位 (千克) | |||||
重量 | 3000 | 3500 | 3800 | 3800 | 4000 |
圖片展示
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
?
視頻展示