



玻璃雙邊圓邊磨邊機(jī)
本機(jī)采用特殊傳動設(shè)計(jì),水循環(huán)系統(tǒng),PLC人機(jī)界面控制,可手動和自動調(diào)節(jié),整機(jī)結(jié)構(gòu)緊湊,性能穩(wěn)定。
聯(lián)系我們
ladglass@ladglass.com
0757-27726738
分類
關(guān)鍵詞
產(chǎn)品描述
? 本機(jī)采用特殊傳動設(shè)計(jì),水循環(huán)系統(tǒng),PLC人機(jī)界面控制,可手動和自動調(diào)節(jié),整機(jī)結(jié)構(gòu)緊湊,性能穩(wěn)定。
應(yīng)用領(lǐng)域
規(guī)格
型號 | YD-DR-1006 | YD-DR-1008 | YD-DR-1512 | YD-DR-2014 | YD-DR-2018 |
單位(個(gè)) | |||||
磨輪總數(shù) | 6 | 8 | 12 | 14 | 18 |
最大玻璃-寬 | 1000 | 1000 | 1500 | 2000 | 2000 |
最小玻璃尺寸 | 120*120 | 120*120 | 120*120 | 120*120 | 120*120 |
玻璃厚度 | 3-19 | 3-19 | 3-19 | 3-19 | 3-19 |
單位 (千瓦) | |||||
功率 | 13 | 21 | 27 | 30 | 30 |
單位 (米/分鐘) | |||||
速度 | 0.8-8 | 0.8-8 | 0.8-8 | 0.8-8 | 0.8-8 |
單位 (米) | |||||
外部尺寸 | 3.3*2.4*1.8 | 3.5*2.4*1.8 | 4.0*3.7*1.8 | 4.0*3.4*1.8 | 4.0*4.2*1.8 |
單位 (千克) | |||||
重量 | 2600 | 2800 | 3500 | 4000 | 4500 |
圖片展示
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
?
視頻展示