



45°立式直線磨邊機(jī)
? 本機(jī)能精準(zhǔn)加工平板玻璃底邊,倒角及45度斜面,3個(gè)磨頭或者5個(gè)磨頭整體擺進(jìn)。
聯(lián)系我們
ladglass@ladglass.com
0757-27726738
關(guān)鍵詞
產(chǎn)品描述
• 本機(jī)能精準(zhǔn)加工平板玻璃底邊,倒角及45度斜面,3個(gè)磨頭或者5個(gè)磨頭整體擺進(jìn)。
應(yīng)用領(lǐng)域
規(guī)格
型號(hào) | YD-EM-9-45(3) | YD-EM-9-45(5) | YD-EM-10-45 | YD-EM-12-45 |
單位 (毫米) | ||||
玻璃厚度 | 3-25 | 3-25 | 3-25 | 3-25 |
最小玻璃 | 80*80 | 80*80 | 80*80 | 80*80 |
邊部形狀 | 直邊/倒角45度大棱邊 | 直邊/倒角45度大棱邊 | 直邊/倒角45度大棱邊 | 直邊/倒角45度大棱邊 |
單位 (個(gè)) | ||||
磨輪總頭數(shù) | 9 | 9 | 10 | 12 |
單位 (米/分鐘) | ||||
玻璃速度 | 0.8~6 | 0.8~6 | 0.8~6 | 0.8~6 |
單位 (千克) | ||||
重量 | 3000 | 3000 | 3500 | 4500 |
單位 (千瓦) | ||||
功率 | 18.5 | 18.5 | 20 | 20 |
單位 (米) | ||||
外形尺寸 | 6.8*1.0*2.6 | 6.8*1.0*2.6 | 7.2*1.0*2.6 | 8.2*1.0*2.6 |
圖片展示
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
視頻展示